Struktur Organisasi Sekolah
No. | Nama | NIP | Gol. Ruang | Jabatan |
1 | Dra. Helda, M.Pd | NIP. 19651104 199512 2 001 | IV/b | Kepala Sekolah |
2 | Rayudin, M.Pd | NIP. 19711127 199702 1 001 | IV/b | Wk Kurikulum |
3 | Maki Ismail, S.Pd. | NIP. 19640424 198903 1 014 | IV/b | Wk Kesiswaan |
4 | Cecep Suwandar, S.Pd | NIP. 19780313 200901 1 001 | III/d | Wk Sarana Prasarana |
5 | Dudik Haryadi, S.Pd | NIP. 19640805 198903 1 016 | IV/b | Wk HUBIN |
6 | Rullyawan, S.Pd | NIP. 19801215 200901 1 001 | III/d | Wk Manajemen Mutu |
7 | R. Sigit Racharto, S.Si | NIP. 19660313 198811 1 002 | IV/b | Ka. Pengajaran Umum |
8 | Ohing Abdulrohim, S.Pd | NIP. 19810505 200901 1 008 | III/c | Ka. Komp. Keahlian Teknik Pengelasan |
9 | Ade Anwar Mutakin, S.Pd | NIP. 19840305 201001 1 007 | – | Ka. Komp. Keahlian TBSM |
SMKN 4 Sukabumi benar-benar mengagumkan. Saya sangat senang bisa bergabung dengan SMKN 4 Sukabumi dan menjadi siswa terbaik tahun 2018.
AnonymousSiswa Terbaik 2018
SMKN 4 Sukabumi benar-benar mengagumkan. Saya sangat senang bisa bergabung dengan SMKN 4 Sukabumi dan menjadi siswa terbaik tahun 2017.
AnonymousSiswa Terbaik 2017
8 Guru
11 Siswa
19 Download
1 Agenda